Numerais Coletivos
Os numerais coletivos são aqueles que se referem a um número exato de um conjunto de dias, meses, ano, quantidade, dentre outros.
Os numerais coletivos são flexionados em número (singular e plural), não variando em gênero (feminino e masculino).
Tabela de Numerais Coletivos
| Quantidade |
| Par | 2 unidades |
| Trinca | 3 unidades |
| Quina | 5 unidades |
| Dezena | 10 unidades |
| Dúzia | 12 unidades |
| Vintena | 20 unidades |
| Centena ou cento | 100 unidades |
| Grosa | 12 dúzias (144 unidades) |
| Milhar ou milheiro | 1.000 unidades |
| Dupla | 2 pessoas ou coisas |
| Trio | 3 pessoas ou coisas |
| Tempo (Dias, Meses e Anos) |
| Bíduo | 2 dias |
| Tríduo | 3 dias |
| Quatríduo | 4 dias |
| Semana | 7 dias |
| Novena | 9 dias |
| Decêndio | 10 dias |
| Trezena | 13 dias (ou 13 unidades) |
| Quinzena | 15 dias |
| Mês | 28, 29, 30 ou 31 dias |
| Quarentena | 40 dias |
| Bimestre | 2 meses |
| Trimestre | 3 meses |
| Quadrimestre | 4 meses |
| Semestre | 6 meses |
| Ano | 12 meses |
| Biênio | 2 anos |
| Triênio | 3 anos |
| Quadriênio | 4 anos |
| Quinquênio ou lustro | 5 anos |
| Sexênio | 6 anos |
| Septênio ou setênio | 7 anos |
| Década ou decênio | 10 anos |
| Vintênio | 20 anos |
| Século ou centenário | 100 anos |
| Sesquicentenário | 150 anos |
| Milênio | 1.000 anos |
| Pesos e Medidas |
| Arroba | aproximadamente 15 kg (kg = quilograma) |
| Resma | 500 folhas de papel do mesmo formato |
| Tonelada (t) | 1.000 Kg |
| Quilômetro (km) | 1.000 metros |
| Milha terrestre (mi) | 1.609 metros |
| Milha náutica ou marítima | 1.852 metros |
| Are (a) | 100 metros quadrados |
| Hectare (ha) | 100 ares ou dez mil metros quadrados |
| Alqueire | 2,42 hectares em SP; 4,84 hectares em GO, MG, RJ |
| Versos Literários |
| Monóstico | conjunto de 1 verso |
| Dístico | conjunto de 2 versos |
| Terceto | conjunto de 3 versos |
| Quarteto ou Quadra | conjunto de 4 versos |
| Quintilha | conjunto de 5 versos |
| Sextilha | conjunto de 6 versos |
| Septilha | conjunto de sete versos |
| Oitava | conjunto de 8 versos |
| Nona | conjunto de 9 versos |
| Décima | conjunto de 10 versos |
Exemplos
Segue abaixo alguns exemplos de variação de número (singular e plural) dos numerais coletivos:
- Dezena e dezenas: Vou doar uma dezena de roupas; Quantas dezenas de batata você precisa?
- Dúzia e dúzias: Para fazer o bolo, precisamos de uma dúzia de ovos; Eu quero duas dúzias de ovos, por favor.
- Novena e novenas: A novena começará dia 20 de abril; Desde a Primeira Comunhão, participei de todas as novenas da igreja.
- Centena e centenas: Necessitamos de uma centena de caixas para a mudança; Centenas de pessoas se aglomeraram na praça pela manhã.
- Bimestre e bimestres: Suas notas eram as maiores do bimestre. Dois bimestres fiquei de recuperação em matemática.
- Semana e semanas: Encontrou a amiga na semana seguinte; Duas semanas foram o suficiente para terminar o curso.
Exercícios cobre numerais coletivos
1. Complete as lacunas abaixo com os numerais coletivos:
a) Aquele verso possuía três linhas, portanto era um _________
b) Maria tinha 13 unidades de frutas, portanto, ela tinha uma __________
c) As três meninas formavam o _________ mais divertido da escola.
d) No jogo de pôquer, tinha três cartas iguais: _________
e) Perguntou ao chefe quanto era uma ________. Ele respondeu: 500 folhas.
2. Assinale a alternativa correta quanto ao numeral coletivo:
a) Bimestre – 4 meses
b) Monóstico –10 versos
c) Biênio – 2 dias
d) Quatríduo - 4 dias
e) Trezena – 3 dias
Para complementar sua pesquisa, veja também os artigos:
DIANA, Daniela. Numerais Coletivos. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/numerais-coletivos/. Acesso em: